You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattirowalie

Desa Mattirowalie

Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di Website resmi Pemerintah Desa Mattirowalie Dengan 4P (Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Parawisata) Wujudkan Mattirowalie Sejahtera ”Maradeka To Wajo’e Ade’na Napapuang” ”To Wajo’e Ri Laleng Tampu Mopi Na Maradeka”

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 635 22,30% 334 11,73% 301 10,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 789 27,71% 0 0,00% 789 27,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 483 16,97% 267 9,38% 216 7,59%
4 PENSIUNAN 14 0,49% 13 0,46% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 2,32% 27 0,95% 39 1,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,32% 9 0,32% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,25% 4 0,14% 3 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 430 15,10% 426 14,96% 4 0,14%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 16 0,56% 9 0,32% 7 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,21% 4 0,14% 2 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,63% 5 0,18% 13 0,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
65 GURU 9 0,32% 4 0,14% 5 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 4 0,14% 1 0,04% 3 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 340 11,94% 309 10,85% 31 1,09%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2847 100,00% 1426 50,09% 1421 49,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2847 100,00% 1426 50,09% 1421 49,91%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,540,879,200
0%
Belanja
Rp0 Rp1,631,740,417
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp904,490,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp62,190,400
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp574,198,800
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp618,627,279
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp730,109,138
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp83,000,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp99,204,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp100,800,000
0%