You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattirowalie

Desa Mattirowalie

Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di Website resmi Pemerintah Desa Mattirowalie Dengan 4P (Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Parawisata) Wujudkan Mattirowalie Sejahtera ”Maradeka To Wajo’e Ade’na Napapuang” ”To Wajo’e Ri Laleng Tampu Mopi Na Maradeka”

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 166 483 228 255
2 - 000 95 275 132 143
3 000 47 148 65 83
4 000 46 145 64 81
5 001 1 3 1 2
6 001 11 27 14 13
7 002 9 24 12 12
8 000 1 2 1 1
9 001 1 1 1 0
10 002 12 29 15 14
11 001 10 25 13 12
12 002 1 3 2 1
13 000 1 1 0 1
14 003 1 4 2 2
15 003 1 4 2 2
16 CALLACCU 201 608 306 302
17 001 189 576 291 285
18 001 186 565 285 280
19 003 1 4 3 1
20 005 1 3 2 1
21 004 1 4 1 3
22 002 12 32 15 17
23 001 10 25 13 12
24 003 2 7 2 5
25 MATTIROWALIE 314 882 444 438
26 - 000 88 261 130 131
27 001 1 4 1 3
28 000 80 221 114 107
29 001 4 12 8 4
30 000 76 209 106 103
31 001 76 208 112 96
32 001 26 93 51 42
33 002 48 111 59 52
34 000 1 1 0 1
35 003 1 3 2 1
36 002 69 188 87 101
37 001 67 181 84 97
38 007 1 3 2 1
39 000 1 4 1 3
40 SALODUA 288 874 448 426
41 - 000 13 35 16 19
42 001 1 3 1 2
43 000 4 14 8 6
44 000 4 14 8 6
45 001 220 662 348 314
46 001 180 559 296 263
47 002 26 66 32 34
48 005 1 7 4 3
49 004 8 23 12 11
50 003 5 7 4 3
51 002 50 160 75 85
52 001 43 132 62 70
53 003 7 28 13 15
969 2847 1426 1421

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,540,879,200
0%
Belanja
Rp0 Rp1,631,740,417
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp904,490,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp62,190,400
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp574,198,800
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp618,627,279
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp730,109,138
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp83,000,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp99,204,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp100,800,000
0%