You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattirowalie

Desa Mattirowalie

Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di Website resmi Pemerintah Desa Mattirowalie Dengan 4P (Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Parawisata) Wujudkan Mattirowalie Sejahtera ”Maradeka To Wajo’e Ade’na Napapuang” ”To Wajo’e Ri Laleng Tampu Mopi Na Maradeka”

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 24 0,84% 12 0,42% 12 0,42%
3 5 s/d 9 Tahun 215 7,55% 112 3,93% 103 3,62%
4 10 s/d 14 Tahun 258 9,06% 134 4,71% 124 4,36%
5 15 s/d 19 Tahun 226 7,94% 113 3,97% 113 3,97%
6 20 s/d 24 Tahun 187 6,57% 94 3,30% 93 3,27%
7 25 s/d 29 Tahun 238 8,36% 134 4,71% 104 3,65%
8 30 s/d 34 Tahun 219 7,69% 108 3,79% 111 3,90%
9 35 s/d 39 Tahun 217 7,62% 104 3,65% 113 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 245 8,61% 124 4,36% 121 4,25%
11 45 s/d 49 Tahun 229 8,04% 109 3,83% 120 4,21%
12 50 s/d 54 Tahun 215 7,55% 107 3,76% 108 3,79%
13 55 s/d 59 Tahun 163 5,73% 75 2,63% 88 3,09%
14 60 s/d 64 Tahun 139 4,88% 70 2,46% 69 2,42%
15 65 s/d 69 Tahun 87 3,06% 43 1,51% 44 1,55%
16 70 s/d 74 Tahun 73 2,56% 34 1,19% 39 1,37%
17 Di atas 75 Tahun 112 3,93% 53 1,86% 59 2,07%
JUMLAH 2847 100,00% 1426 50,09% 1421 49,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2847 100,00% 1426 50,09% 1421 49,91%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,540,879,200
0%
Belanja
Rp0 Rp1,631,740,417
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp904,490,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp62,190,400
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp574,198,800
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp618,627,279
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp730,109,138
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp83,000,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp99,204,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp100,800,000
0%