You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattirowalie

Desa Mattirowalie

Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di Website resmi Pemerintah Desa Mattirowalie Dengan 4P (Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Parawisata) Wujudkan Mattirowalie Sejahtera ”Maradeka To Wajo’e Ade’na Napapuang” ”To Wajo’e Ri Laleng Tampu Mopi Na Maradeka”

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,21% 3 0,11% 3 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 210 7,38% 113 3,97% 97 3,41%
4 10 s/d 14 Tahun 255 8,96% 128 4,50% 127 4,46%
5 15 s/d 19 Tahun 236 8,29% 118 4,14% 118 4,14%
6 20 s/d 24 Tahun 184 6,46% 93 3,27% 91 3,20%
7 25 s/d 29 Tahun 231 8,11% 126 4,43% 105 3,69%
8 30 s/d 34 Tahun 214 7,52% 106 3,72% 108 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 220 7,73% 117 4,11% 103 3,62%
10 40 s/d 44 Tahun 243 8,54% 120 4,21% 123 4,32%
11 45 s/d 49 Tahun 225 7,90% 102 3,58% 123 4,32%
12 50 s/d 54 Tahun 230 8,08% 112 3,93% 118 4,14%
13 55 s/d 59 Tahun 163 5,73% 81 2,85% 82 2,88%
14 60 s/d 64 Tahun 138 4,85% 67 2,35% 71 2,49%
15 65 s/d 69 Tahun 103 3,62% 50 1,76% 53 1,86%
16 70 s/d 74 Tahun 70 2,46% 32 1,12% 38 1,33%
17 Di atas 75 Tahun 119 4,18% 58 2,04% 61 2,14%
JUMLAH 2847 100,00% 1426 50,09% 1421 49,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2847 100,00% 1426 50,09% 1421 49,91%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,540,879,200
0%
Belanja
Rp0 Rp1,631,740,417
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp904,490,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp62,190,400
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp574,198,800
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp618,627,279
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp730,109,138
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp83,000,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp99,204,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp100,800,000
0%